ZGPEK-2504VZ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมบัตรสวนสนุก-รถรับส่งแล้ว)
เช็คอินมหานครปักกิ่ง ชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน
ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง เที่ยวเต็มวันสวนสนุกยูเวอร์แซล สตูดิโอ

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
---|---|---|---|---|---|
เต็ม | 23 เม.ย. 2568 | 28 เม.ย. 2568 | 26,990 .- | เต็ม | |
เต็ม | 25 เม.ย. 2568 | 30 เม.ย. 2568 | 26,990 .- | เต็ม | |
เต็ม | 25 เม.ย. 2568 | 30 เม.ย. 2568 | 26,990 .- | เต็ม | |
เต็ม | 16 พ.ค. 2568 | 21 พ.ค. 2568 | 23,990 .- | เต็ม | |
เต็ม | 16 พ.ค. 2568 | 21 พ.ค. 2568 | 23,990 .- | เต็ม | |
จอง | 21 พ.ค. 2568 | 26 พ.ค. 2568 | 23,990 .- | จอง | |
จอง | 23 พ.ค. 2568 | 28 พ.ค. 2568 | 23,990 .- | จอง | |
เต็ม | 30 พ.ค. 2568 | 04 มิ.ย. 2568 | 26,990 .- | เต็ม | |
จอง | 03 มิ.ย. 2568 | 08 มิ.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 27 มิ.ย. 2568 | 02 ก.ค. 2568 | 23,990 .- | จอง | |
จอง | 18 ก.ค. 2568 | 23 ก.ค. 2568 | 23,990 .- | จอง | |
จอง | 23 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 10 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 10 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 19 ก.ย. 2568 | 24 ก.ย. 2568 | 24,990 .- | วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | จอง |
จอง | 10 ต.ค. 2568 | 15 ต.ค. 2568 | 27,990 .- | วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | จอง |
จอง | 14 ต.ค. 2568 | 19 ต.ค. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 15 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 16 ต.ค. 2568 | 21 ต.ค. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 17 ต.ค. 2568 | 22 ต.ค. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 21 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 27,990 .- | จอง | |
จอง | 23 ต.ค. 2568 | 28 ต.ค. 2568 | 27,990 .- | จอง | |
จอง | 24 ต.ค. 2568 | 29 ต.ค. 2568 | 27,990 .- | จอง | |
จอง | 28 ต.ค. 2568 | 02 พ.ย. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 29 ต.ค. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 30 ต.ค. 2568 | 04 พ.ย. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 31 ต.ค. 2568 | 05 พ.ย. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 05 พ.ย. 2568 | 10 พ.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 07 พ.ย. 2568 | 12 พ.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 07 พ.ย. 2568 | 12 พ.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 12 พ.ย. 2568 | 17 พ.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 14 พ.ย. 2568 | 19 พ.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 19 พ.ย. 2568 | 24 พ.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 21 พ.ย. 2568 | 26 พ.ย. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 26 พ.ย. 2568 | 01 ธ.ค. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 28 พ.ย. 2568 | 03 ธ.ค. 2568 | 24,990 .- | จอง | |
จอง | 03 ธ.ค. 2568 | 08 ธ.ค. 2568 | 27,990 .- | จอง | |
จอง | 05 ธ.ค. 2568 | 10 ธ.ค. 2568 | 27,990 .- | จอง | |
จอง | 10 ธ.ค. 2568 | 15 ธ.ค. 2568 | 27,990 .- | จอง | |
จอง | 12 ธ.ค. 2568 | 17 ธ.ค. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 17 ธ.ค. 2568 | 22 ธ.ค. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 19 ธ.ค. 2568 | 24 ธ.ค. 2568 | 26,990 .- | จอง | |
จอง | 24 ธ.ค. 2568 | 29 ธ.ค. 2568 | 27,990 .- | จอง | |
จอง | 26 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 | 27,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
จอง | 27 ธ.ค. 2568 | 01 ม.ค. 2569 | 31,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
จอง | 30 ธ.ค. 2568 | 04 ม.ค. 2569 | 31,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
จอง | 31 ธ.ค. 2568 | 05 ม.ค. 2569 | 31,990 .- | วันขึ้นปีใหม่ | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
จีน
-
ปักกิ่ง,
-
กำแพงเมืองจีน, จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ถนนหวังฟูจิ่ง, ถนนโบราณเฉียนเหมิน, พระราชวังต้องห้าม (กู้กง), ยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง,
มื้ออาหาร
วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 31,990 บาท