T02KE0307 ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS SPRING
อิสระเที่ยวกรุงโซล 1 วันเต็ม ด้วยตัวเอง ช้อปปิ้งจุใจลางเมืองกรุงโซล
และ อิสระเที่ยวด้วยตัวเอง ครึ่งวันเช้า ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ ของฝาก
แลนด์มาร์คแห่งใหม่INSPRIE RESORT INCHEON ชมโชว์AUROR
สายการบิน AIR BUSAN / JINAIR/ JEJU AIR หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

*ราคาและที่ว่างตามที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการจองของท่านและยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเชิญแอด LINE ID @letsgo
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันไป | วันกลับ | ราคา (บาท) | วันหยุด | ||
---|---|---|---|---|---|
จอง | 20 เม.ย. 2568 | 23 เม.ย. 2568 | 13,999 .- | จอง | |
จอง | 21 เม.ย. 2568 | 24 เม.ย. 2568 | 13,999 .- | จอง | |
จอง | 22 เม.ย. 2568 | 25 เม.ย. 2568 | 13,999 .- | จอง | |
จอง | 23 เม.ย. 2568 | 26 เม.ย. 2568 | 14,499 .- | จอง | |
จอง | 24 เม.ย. 2568 | 27 เม.ย. 2568 | 14,999 .- | จอง | |
จอง | 25 เม.ย. 2568 | 28 เม.ย. 2568 | 14,999 .- | จอง | |
จอง | 26 เม.ย. 2568 | 29 เม.ย. 2568 | 14,499 .- | จอง | |
เต็ม | 27 เม.ย. 2568 | 30 เม.ย. 2568 | 13,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 28 เม.ย. 2568 | 01 พ.ค. 2568 | 14,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 29 เม.ย. 2568 | 02 พ.ค. 2568 | 14,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 30 เม.ย. 2568 | 03 พ.ค. 2568 | 15,999 .- | เต็ม | |
จอง | 01 พ.ค. 2568 | 04 พ.ค. 2568 | 15,999 .- | วันแรงงานแห่งชาติ | จอง |
จอง | 02 พ.ค. 2568 | 05 พ.ค. 2568 | 17,999 .- | จอง | |
เต็ม | 03 พ.ค. 2568 | 06 พ.ค. 2568 | 15,999 .- | วันพืชมงคล | เต็ม |
เต็ม | 04 พ.ค. 2568 | 07 พ.ค. 2568 | 15,499 .- | เต็ม | |
เต็ม | 05 พ.ค. 2568 | 08 พ.ค. 2568 | 14,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 06 พ.ค. 2568 | 09 พ.ค. 2568 | 14,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 07 พ.ค. 2568 | 10 พ.ค. 2568 | 14,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 08 พ.ค. 2568 | 11 พ.ค. 2568 | 14,999 .- | เต็ม | |
จอง | 09 พ.ค. 2568 | 12 พ.ค. 2568 | 13,999 .- | จอง | |
จอง | 10 พ.ค. 2568 | 13 พ.ค. 2568 | 13,499 .- | จอง | |
จอง | 11 พ.ค. 2568 | 14 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 12 พ.ค. 2568 | 15 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 13 พ.ค. 2568 | 16 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 14 พ.ค. 2568 | 17 พ.ค. 2568 | 13,499 .- | จอง | |
จอง | 15 พ.ค. 2568 | 18 พ.ค. 2568 | 13,999 .- | จอง | |
จอง | 16 พ.ค. 2568 | 19 พ.ค. 2568 | 13,999 .- | จอง | |
จอง | 17 พ.ค. 2568 | 20 พ.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 18 พ.ค. 2568 | 21 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 18 พ.ค. 2568 | 21 พ.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 19 พ.ค. 2568 | 22 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 20 พ.ค. 2568 | 23 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 21 พ.ค. 2568 | 24 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 22 พ.ค. 2568 | 25 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 23 พ.ค. 2568 | 26 พ.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 24 พ.ค. 2568 | 27 พ.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 25 พ.ค. 2568 | 28 พ.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 26 พ.ค. 2568 | 29 พ.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 27 พ.ค. 2568 | 30 พ.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 28 พ.ค. 2568 | 31 พ.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 29 พ.ค. 2568 | 01 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 30 พ.ค. 2568 | 02 มิ.ย. 2568 | 14,999 .- | จอง | |
จอง | 31 พ.ค. 2568 | 03 มิ.ย. 2568 | 13,999 .- | จอง | |
เต็ม | 01 มิ.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 02 มิ.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | เต็ม | |
จอง | 03 มิ.ย. 2568 | 06 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
เต็ม | 04 มิ.ย. 2568 | 07 มิ.ย. 2568 | 12,499 .- | เต็ม | |
จอง | 05 มิ.ย. 2568 | 08 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 06 มิ.ย. 2568 | 09 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
เต็ม | 07 มิ.ย. 2568 | 10 มิ.ย. 2568 | 12,499 .- | เต็ม | |
เต็ม | 08 มิ.ย. 2568 | 11 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 09 มิ.ย. 2568 | 12 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | เต็ม | |
เต็ม | 10 มิ.ย. 2568 | 13 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | เต็ม | |
จอง | 11 มิ.ย. 2568 | 14 มิ.ย. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 12 มิ.ย. 2568 | 15 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 13 มิ.ย. 2568 | 16 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 14 มิ.ย. 2568 | 17 มิ.ย. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 15 มิ.ย. 2568 | 18 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 16 มิ.ย. 2568 | 19 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 17 มิ.ย. 2568 | 20 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 19 มิ.ย. 2568 | 22 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 20 มิ.ย. 2568 | 23 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 21 มิ.ย. 2568 | 24 มิ.ย. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 22 มิ.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 23 มิ.ย. 2568 | 26 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 24 มิ.ย. 2568 | 27 มิ.ย. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 25 มิ.ย. 2568 | 28 มิ.ย. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 27 มิ.ย. 2568 | 30 มิ.ย. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 28 มิ.ย. 2568 | 01 ก.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 29 มิ.ย. 2568 | 02 ก.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 30 มิ.ย. 2568 | 03 ก.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 01 ก.ค. 2568 | 04 ก.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 02 ก.ค. 2568 | 05 ก.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 03 ก.ค. 2568 | 06 ก.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 04 ก.ค. 2568 | 07 ก.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 05 ก.ค. 2568 | 08 ก.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 06 ก.ค. 2568 | 09 ก.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 07 ก.ค. 2568 | 10 ก.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 08 ก.ค. 2568 | 11 ก.ค. 2568 | 11,999 .- | จอง | |
จอง | 09 ก.ค. 2568 | 12 ก.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง | |
จอง | 10 ก.ค. 2568 | 13 ก.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 11 ก.ค. 2568 | 14 ก.ค. 2568 | 12,999 .- | จอง | |
จอง | 12 ก.ค. 2568 | 15 ก.ค. 2568 | 12,499 .- | จอง |
สถานที่เที่ยว
-
เกาหลี
-
เคียงจิ + คังวอน, โซล,
-
พระราชวังชางด๊อกกุง, พระราชวังเคียงบ๊อก, หอคอยกรุงโซล (ภูเขานัมซัน),
มื้ออาหาร
วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
---|
อาหารท้องถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารโรงแรม
ข้าวกล่อง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ไม่ระบุ
อาหารบนเรือสำราญ
มื้ออิสระ
ปิ้งย่างบาร์บีคิว
โปรแกรมทัวร์
ราคา 19,999 บาท